Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07933.02.0021 Wohnung EG 3.5 79.18m² Vermietet
07933.02.0022 Wohnung EG 2.5 71.48m² Vermietet
07933.02.0023 Wohnung EG 3.5 76.2m² Vermietet
07933.02.0025 Wohnung 1. Stock 3.5 76.99m² Vermietet
07933.02.0026 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.02.0027 Wohnung 2. Stock 2.5 71.48m² Vermietet
07933.02.0028 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
07933.02.0029 Wohnung 3. Stock 4.5 91.08m² Vermietet
07933.02.0030 Wohnung 3. Stock 3.5 76.99m² Vermietet
07933.02.0031 Wohnung 4. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.02.0032 Wohnung 4. Stock 2.5 71.48m² Vermietet
07933.02.0033 Wohnung 4. Stock 3.5 76.69m² Vermietet
07933.02.0034 Wohnung 5. Stock 4.5 91.08m² Vermietet
07933.02.0035 Wohnung 5. Stock 3.5 76.99m² Vermietet
07933.02.0036 Wohnung 6. Stock 4.5 91.12m² Vermietet
07933.02.0037 Wohnung 6. Stock 2.5 55m² Vermietet
07933.02.0038 Wohnung 6. Stock 3.5 76.69m² Vermietet
07933.02.0039 Wohnung 7. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.02.0040 Wohnung 7. Stock 3.5 76.99m² Vermietet
07933.02.0041 Wohnung 8. Stock 6.5 189.72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07933.03.0051 Wohnung EG 3.5 79.18m² Vermietet
07933.03.0052 Wohnung EG 2.5 71.48m² Vermietet
07933.03.0053 Wohnung EG 3.5 76.2m² Vermietet
07933.03.0054 Wohnung 1. Stock 4.5 91.08m² Vermietet
07933.03.0055 Wohnung 1. Stock 3.5 76.99m² Vermietet
07933.03.0056 Wohnung 2. Stock 4.5 91.12m² Vermietet
07933.03.0057 Wohnung 2. Stock 2.5 71.48m² Vermietet
07933.03.0058 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
07933.03.0059 Wohnung 3. Stock 4.5 91.08m² Vermietet
07933.03.0060 Wohnung 3. Stock 3.5 76.99m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07933.01.0001 Wohnung EG 3.5 68m² Vermietet
07933.01.0002 Wohnung EG 2.5 55m² Vermietet
07933.01.0003 Wohnung EG 3.5 79.43m² Vermietet
07933.01.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 76.14m² Vermietet
07933.01.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.01.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 76.09m² Vermietet
07933.01.0007 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
07933.01.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 90.88m² Vermietet
07933.01.0009 Wohnung 3. Stock 3.5 68m² Vermietet
07933.01.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.01.0011 Wohnung 4. Stock 3.5 68m² Vermietet
07933.01.0012 Wohnung 4. Stock 2.5 71.99m² Vermietet
07933.01.0013 Wohnung 4. Stock 4.5 87m² Vermietet
07933.01.0014 Wohnung 5. Stock 3.5 76.14m² Vermietet
07933.01.0015 Wohnung 5. Stock 4.5 91.15m² Vermietet
07933.01.0016 Wohnung 6. Stock 6.5 192.05m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden